以往台灣多數人認為聯考制度是台灣教育病態的根源,因此教育部推動多元入學方案希望可以避免一試定終身的缺點,各學校和科系也可以根據自己的需求與特色,篩選適合的學生來就讀。
大學入學多元方案,共有三項考試作為入學的申請依據,再以此三項考試成績作為三大升學管道的錄取依據。(如下所示)
中英語聽力測驗(英聽)→繁星推薦入學、個人申請入學及考試分發入學
學科能力測驗 (學測)→繁星推薦入學、個人申請入學、考試分發入學
指定科目考試 (指考)→考試分發入學
下面就這『三項考試』及『三大升學管道』一一介紹。
『三項考試』
一、高中英語聽力測驗
(手機閱讀可將螢幕打橫觀看完整表格)
測驗範圍 | 高中必修科目「英文」課綱所訂之1-5學期必修課程。 |
測驗目標 | 提供各大學校院招生選才之參考。 |
測驗內容 | 涵蓋生活化、實用性之主題,情境包括家庭、校園、公共場所、社交場合等。詞彙範圍以高中英文常用4500字詞為主,可參考大考中心高中英文參考詞彙表第一至第四級 |
測驗日程 | 第一次英聽測驗 (每年10月中旬) 第二次英聽測驗 (每年12月中旬) |
測驗用途 | 由大學校系自訂是否設為「繁星推薦入學」、「個人申請入學」及「考試入學」之招生檢定項目或納為「個人申請入學」審查資料之一。 |
二、學科能力測驗
測驗範圍 | 高一、高二兩學年必修課程(國英到第五冊,數學分AB版本) 數學A為理組學生、文組部分學生應考;數學B為文組學生應考 國文考科包括國綜與國寫,成績各占50%,分節施測。 |
測驗目標 | 檢測就讀大學所需要的基本學科能力 |
測驗難度 | 範圍較小,難度較低 |
測驗科目 | 國、英、數、社、自五科,五科選考 |
測驗日程 | 每年一月底左右 |
測驗用途 | 繁星推薦入學、個人申請入學、考試入學、科技校院日 間部四年制申請入學、中央警察大學單獨招生、軍校甄試入學、大學進修學士班申請入學使用。 |
考科測驗範圍
考科 | 測驗範圍 |
國文 | 必修國文(第一冊~第五冊)、寫作測驗 |
英文 | 必修英文(第一冊~第五冊 |
數學 | 數學A:10年級必修數學、11年級必修數學 A 類 數學B:10年級必修數學、11年級必修數學 B 類 |
社會 | 必修歷史、必修地理、必修公民與社會 |
自然 | 必修物理、必修化學、必修生物、必修地球科學(含探究與實作) |
學測測驗五標
標準 | 說 明 |
頂標 | 該科成績位於第88百分位數之考生分數 (前12%) |
前標 | 該科成績位於第75百分位數之考生分數 (前25%) |
均標 | 該科成績位於第50百分位數之考生分數 (前50%) |
後標 | 該科成績位於第25百分位數之考生分數 (前75%) |
底標 | 該科成績位於第12百分位數之考生分數 (前88%) |
學測測驗五標為「繁星推薦入學」、「個人申請入學」及「考試入學」之招生檢定標準。108學年度起,大學科系至多採計四科,考生可依照理想大學科系的需求門檻選擇科目報考,由五科必考改制為五科選考(大學端最多採計四科)。
111學年度起,考題採用混合題型、並使卷卡合一。考生可自由選考科目,各科成績均採級分制,用於個人申請入學時各科最高為15級分,用於考試分發入學時各科最高為45級分。
三、指定考試
測驗範圍 | 高中的必修課程加上部定加深加廣選修。 |
測驗目標 | 主要在仔細篩選學生。 |
測驗難度 | 範圍較大、難度較高。 |
測驗科目 | 數甲、化學、物理、生物、歷史、地理、公民與社會七科,大學校系可以依據發展特色及需要採計某些指定考科,考生可以根據自己的興趣、能力以及志願校系自行選考考科。 指考7科自由選考。 |
測驗日程 | 每年七月初 |
測驗用途 | 作為大學考試入學、進修學士班分發之依據。 |
『三大升學管道』
一、繁星推薦入學
繁星推薦為中華民國教育部為了實現「高中均質、區域均衡」,於2010年合併現行的學校推薦、甄選入學與繁星計畫,所推行的大學甄選入學管道。
繁星推薦的錄取標準在主要在於在校成績的排名,如排名相同,在依據各大學所定比序項目下去比序。
推薦資格 | 1.全程均就讀國內同一高中並修滿高一、高二各學期之應屆畢業生。 2.高一、高二「各學期學業總平均成績」之平均成績(在校學業成績)全校排名百分比符合大學規定者(前50%、前40%、前30%及前20%)。 |
成績檢定 | 大學自訂學科能力測驗、術科考試、英聽測驗之檢定標準 (各校自訂) |
名額/順序 | 1.一名學生只能被推薦一所大學之一個學群 每個學群可選數個志願(大學自訂) 2.學校每學群可推薦二名 推薦超過1名時,高中需填推薦順位 |
比序項目 | 比序項目共七項 第一項固定是高中校排百分比,第二到七項由各大學端自訂,主要是學測級分或術科成績或學科在校百分比。 |
學群之分類
第一類學群 | 文、法、商、社會科學、教育、管理等學系(學程) |
第二類學群 | 理、工等學系(學程) |
第三類學群 | 醫藥衛生、生命科學、農等學系(學程)(不含醫學系) |
第四類學群 | 音樂相關學系(學程) |
第五類學群 | 美術相關學系(學程) |
第六類學群 | 舞蹈相關學系(學程) |
第七類學群 | 體育相關學系(學程) |
第八類學群 | 醫學系 |
二、學測個人申請
申請方式:學生自行申請(學校統一報名)
資格: 1.符合校系申請條件 2.應屆或重考生
備註:
1.每位考生至多選6個校系(含)為限【個人申請6校系;科大申請5校系】
2.視各校系簡章要求決定是否可轉系
錄取標準採用兩階段
- 第一階段
依「學測成績」進行「檢定」及「篩選」
- 第二階段
進行「指定項目甄試」,於每年3月底~4月底間之週五、六、日舉行,各大學校系自訂面試、資料審查(備審資料)、小論文、性向測驗、 實驗操作、術科、學科筆試、即席演講等。
三、指考考試分發
申請方式:學生自行申請(學校統一報名)
資格: 1.符合校系申請條件 2.應屆或重考生
備註:每位考生至多選100個校系(含)為限
錄取標準採用兩階段
- 第一階段
依「學測成績」及「英文聽力成績」進行「檢定」。
(檢定項目由各大學端自行決定。學科能力測驗檢定科目最多2科)
- 第二階段
指定科目考試採計3~5科,大學各校系自訂採計哪些科目,大學端也可加重不同科目及加重不同比例。
升大學三大入學管道比較
繁星 | 申請 | 指考 | |
報名資格 | 就讀同一所高中之應屆畢業生 | 1.高中職畢(肄)業生、應屆畢業生、同等學例者) 2.未錄取繁星(1-7類) 3.醫學系繁星不得報考同系申請入學 | 1.高中職畢(肄)業生、應屆畢業生、同等學例者) 2.未經其他入學管道錄取 |
進行方式 | 1.先校內在校外 2.成績全校排名百分比 3.學科能力測驗、術科考試成績 | 1.參加學科能力測驗 2.先檢定後篩選 3.第二階段甄試(面試) | 1.參加指定科目考試 2.登記分發 3.先檢定、後採計、同分再參酌 |
報名數量 | 一校一學群 | 6個志願(一般大學) 5個志願(科技大學) | 100個志願 |
近年大學學測後的繁星與申請招生名額佔三種主要管道比例持續提高,2019年達74.55%,而指考的招生名額和比例則不斷減少。主因是準備指考的學生,一樣需要準備學測考試,因為學測成績要做為指考的檢定項目,再加上指考的考試難度較學測難度高,故目前學生大多準備學測考試並以申請入學管道為主流。而目前也有越來越多的學生家長在國中升高中時選擇高分低就,就近入學,為繁星入學做準備。
另外,台、政、清、交大等頂尖大學,為搶招好學生,紛紛提高繁星、申請招生比例。 108年繁星+招生佔招生比例:台大達57.87%,交大更高達79.08%。中正達64.62%,中山達76.01%。由此可知,在未來,學測考試及繁星入學和申請入學將是升大學主流,各位學生家長在做升學規劃時,可把這趨勢納入考量。